Ivry-sur-Seine, le 16 juin 2025, 17h45
Déclaration des transactions sur actions propres
du 11 au 13 juin 2025
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 11 au 13 juin 2025.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 11 juin 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d'investissement Natixis.
Get the latest news
delivered to your inbox
Sign up for The Manila Times newsletters
By signing up with an email address, I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 11/06/2025 | FR0011476928 | 4 576 | 32,3672 | XPAR |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 11/06/2025 | FR0011476928 | 922 | 32,5018 | CEUX |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 11/06/2025 | FR0011476928 | 190 | 32,5279 | TQEX |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 11/06/2025 | FR0011476928 | 332 | 32,3905 | AQEU |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 12/06/2025 | FR0011476928 | 5 215 | 32,8967 | XPAR |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 12/06/2025 | FR0011476928 | 1 161 | 32,9006 | CEUX |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 12/06/2025 | FR0011476928 | 248 | 32,8377 | TQEX |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 12/06/2025 | FR0011476928 | 433 | 32,8992 | AQEU |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 13/06/2025 | FR0011476928 | 5 542 | 32,1375 | XPAR |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 13/06/2025 | FR0011476928 | 1 331 | 32,1328 | CEUX |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 13/06/2025 | FR0011476928 | 297 | 32,1906 | TQEX |
FNAC DARTY | 96950091FL62XSLPHO35 | 13/06/2025 | FR0011476928 | 538 | 32,1653 | AQEU |
TOTAL | 20 785 | 32,4703 |
CONTACTS
ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle - Directrice des relations investisseurs - [email protected] - +33 (0)6 03 86 05 02
Laura Parisot - Chargée de relations investisseurs - [email protected] - +33 (0)6 64 74 27 18
Attachment