Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Get the latest news
delivered to your inbox
Sign up for The Manila Times newsletters
By signing up with an email address, I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Date 10 June 2025
Share buyback programme - week 23
The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
2 June 2025 | 5,500 | 1,352.68 | 7,439,740 |
3 June 2025 | 5,500 | 1,346.82 | 7,407,510 |
4 June 2025 | 5,800 | 1,352.57 | 7,844,906 |
5 June 2025 | 0 | 0 | 0 |
6 June 2025 | 5,800 | 1,363.62 | 7,908,996 |
Total under the share buyback programme | 22,600 | 1,354.03 | 30,601,152 |
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
Total bought back | 436,800 | 1,214.72 | 530,589,858 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 436,800 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.72 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Date/time - CET | |||
8 | 1330 | XCSE | 20250602 9:00:08.053000 | |||
17 | 1332 | XCSE | 20250602 9:01:50.142000 | |||
18 | 1340 | XCSE | 20250602 9:04:12.892000 | |||
17 | 1341 | XCSE | 20250602 9:05:18.890000 | |||
9 | 1340 | XCSE | 20250602 9:05:18.925000 | |||
9 | 1340 | XCSE | 20250602 9:05:18.966000 | |||
9 | 1341 | XCSE | 20250602 9:05:19.297000 | |||
9 | 1338 | XCSE | 20250602 9:07:06.088000 | |||
5 | 1340 | XCSE | 20250602 9:08:36.082000 | |||
8 | 1338 | XCSE | 20250602 9:08:51.828000 | |||
1 | 1338 | XCSE | 20250602 9:08:51.828000 | |||
9 | 1341 | XCSE | 20250602 9:09:22.630000 | |||
13 | 1345 | XCSE | 20250602 9:09:50.053000 | |||
13 | 1348 | XCSE | 20250602 9:09:57.028000 | |||
9 | 1345 | XCSE | 20250602 9:10:00.058000 | |||
17 | 1344 | XCSE | 20250602 9:10:43.825000 | |||
18 | 1350 | XCSE | 20250602 9:11:59.031000 | |||
17 | 1349 | XCSE | 20250602 9:11:59.059000 | |||
17 | 1347 | XCSE | 20250602 9:11:59.089000 | |||
9 | 1348 | XCSE | 20250602 9:12:32.391000 | |||
9 | 1346 | XCSE | 20250602 9:13:59.040000 | |||
9 | 1344 | XCSE | 20250602 9:13:59.173000 | |||
16 | 1344 | XCSE | 20250602 9:13:59.173000 | |||
9 | 1349 | XCSE | 20250602 9:15:44.958000 | |||
16 | 1349 | XCSE | 20250602 9:15:44.958000 | |||
9 | 1351 | XCSE | 20250602 9:16:52.538000 | |||
9 | 1351 | XCSE | 20250602 9:17:08.872000 | |||
9 | 1351 | XCSE | 20250602 9:17:08.883000 | |||
9 | 1350 | XCSE | 20250602 9:17:09.003000 | |||
26 | 1352 | XCSE | 20250602 9:20:54.444000 | |||
90 | 1353 | XCSE | 20250602 9:25:32.836000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250602 9:27:08.932000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250602 9:27:08.932000 | |||
9 | 1351 | XCSE | 20250602 9:27:19.925000 | |||
9 | 1346 | XCSE | 20250602 9:28:16.451000 | |||
7 | 1345 | XCSE | 20250602 9:29:57.365000 | |||
2 | 1345 | XCSE | 20250602 9:29:57.365000 | |||
9 | 1345 | XCSE | 20250602 9:29:57.365000 | |||
25 | 1351 | XCSE | 20250602 9:34:42.556000 | |||
8 | 1351 | XCSE | 20250602 9:34:42.556000 | |||
8 | 1351 | XCSE | 20250602 9:34:42.556000 | |||
50 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |||
20 | 1350 | XCSE | 20250602 9:45:14.499000 | |||
9 | 1349 | XCSE | 20250602 9:46:34.302000 | |||
8 | 1349 | XCSE | 20250602 9:46:34.302000 | |||
9 | 1349 | XCSE | 20250602 9:46:34.302000 | |||
9 | 1349 | XCSE | 20250602 9:48:42.844000 | |||
8 | 1349 | XCSE | 20250602 9:48:42.844000 | |||
25 | 1349 | XCSE | 20250602 9:54:42.099000 | |||
43 | 1354 | XCSE | 20250602 10:02:04.269000 | |||
44 | 1354 | XCSE | 20250602 10:06:20.673000 | |||
79 | 1354 | XCSE | 20250602 10:06:20.673000 | |||
1 | 1350 | XCSE | 20250602 10:18:01.636000 | |||
24 | 1350 | XCSE | 20250602 10:18:01.636000 | |||
18 | 1350 | XCSE | 20250602 10:19:21.274000 | |||
8 | 1350 | XCSE | 20250602 10:19:21.274000 | |||
8 | 1350 | XCSE | 20250602 10:24:06.956000 | |||
17 | 1350 | XCSE | 20250602 10:27:01.558000 | |||
17 | 1350 | XCSE | 20250602 10:27:28.877000 | |||
18 | 1349 | XCSE | 20250602 10:28:22.786000 | |||
9 | 1349 | XCSE | 20250602 10:28:22.786000 | |||
17 | 1347 | XCSE | 20250602 10:30:57.468000 | |||
8 | 1347 | XCSE | 20250602 10:30:57.468000 | |||
8 | 1347 | XCSE | 20250602 10:30:57.468000 | |||
35 | 1351 | XCSE | 20250602 10:39:10.271000 | |||
9 | 1351 | XCSE | 20250602 10:39:10.271000 | |||
28 | 1354 | XCSE | 20250602 10:48:28.805000 | |||
94 | 1354 | XCSE | 20250602 10:48:28.805000 | |||
42 | 1350 | XCSE | 20250602 11:01:36.193000 | |||
9 | 1350 | XCSE | 20250602 11:01:36.193000 | |||
49 | 1349 | XCSE | 20250602 11:16:33.522000 | |||
17 | 1346 | XCSE | 20250602 11:24:19.096000 | |||
9 | 1346 | XCSE | 20250602 11:24:19.096000 | |||
17 | 1346 | XCSE | 20250602 11:27:23.366000 | |||
41 | 1349 | XCSE | 20250602 11:39:29.253000 | |||
33 | 1346 | XCSE | 20250602 11:43:20.766000 | |||
35 | 1345 | XCSE | 20250602 11:44:36.037000 | |||
18 | 1344 | XCSE | 20250602 11:57:16.639000 | |||
9 | 1344 | XCSE | 20250602 11:57:16.639000 | |||
3 | 1347 | XCSE | 20250602 12:00:47.123000 | |||
6 | 1347 | XCSE | 20250602 12:00:47.138000 | |||
8 | 1347 | XCSE | 20250602 12:00:47.138000 | |||
3 | 1347 | XCSE | 20250602 12:00:47.138000 | |||
17 | 1346 | XCSE | 20250602 12:03:15.452000 | |||
42 | 1348 | XCSE | 20250602 12:21:28.726000 | |||
8 | 1348 | XCSE | 20250602 12:21:28.726000 | |||
18 | 1347 | XCSE | 20250602 12:37:46.095000 | |||
18 | 1348 | XCSE | 20250602 12:40:10.944000 | |||
7 | 1348 | XCSE | 20250602 12:40:10.944000 | |||
104 | 1350 | XCSE | 20250602 12:53:26.464000 | |||
52 | 1349 | XCSE | 20250602 13:01:17.531000 | |||
34 | 1348 | XCSE | 20250602 13:04:48.101000 | |||
9 | 1348 | XCSE | 20250602 13:04:48.101000 | |||
41 | 1348 | XCSE | 20250602 13:10:31.919000 | |||
8 | 1348 | XCSE | 20250602 13:10:31.919000 | |||
44 | 1347 | XCSE | 20250602 13:10:32.223000 | |||
110 | 1352 | XCSE | 20250602 13:36:33.527000 | |||
59 | 1352 | XCSE | 20250602 13:50:22.089000 | |||
83 | 1353 | XCSE | 20250602 14:02:41.380000 | |||
34 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
8 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
8 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
17 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
17 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
17 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |||
25 | 1352 | XCSE | 20250602 14:17:46.769000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250602 14:17:46.769000 | |||
24 | 1352 | XCSE | 20250602 14:17:46.769000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250602 14:17:46.769000 | |||
27 | 1350 | XCSE | 20250602 14:27:59.108000 | |||
8 | 1350 | XCSE | 20250602 14:27:59.108000 | |||
26 | 1350 | XCSE | 20250602 14:47:23.430000 | |||
3 | 1350 | XCSE | 20250602 14:56:59.954000 | |||
23 | 1350 | XCSE | 20250602 14:57:06.984000 | |||
8 | 1350 | XCSE | 20250602 14:57:06.984000 | |||
27 | 1351 | XCSE | 20250602 15:05:21.970000 | |||
41 | 1351 | XCSE | 20250602 15:09:46.656000 | |||
35 | 1350 | XCSE | 20250602 15:15:00.335000 | |||
34 | 1350 | XCSE | 20250602 15:17:41.895000 | |||
35 | 1349 | XCSE | 20250602 15:19:29.849000 | |||
11 | 1349 | XCSE | 20250602 15:19:32.922000 | |||
24 | 1349 | XCSE | 20250602 15:19:32.922000 | |||
27 | 1349 | XCSE | 20250602 15:25:32.014000 | |||
8 | 1349 | XCSE | 20250602 15:25:32.014000 | |||
44 | 1349 | XCSE | 20250602 15:30:42.126000 | |||
8 | 1349 | XCSE | 20250602 15:30:42.126000 | |||
42 | 1349 | XCSE | 20250602 15:31:15.199000 | |||
33 | 1348 | XCSE | 20250602 15:33:30.876000 | |||
24 |
This website uses cookies. By continuing to browse the website, you are agreeing to our use of cookies. Read More. |